|
内容仅为方案框架目录,如有具体需要请与本公司销售部联系。 字串1
字串4
目 录... 2 字串7
一、 项目背景... 5 字串5
1.1. 12301旅游服务热线知识库系统建设背景... 5 字串1
1.2. 旅游行业知识库建设的必要性... 6 字串4
二、 需求分析... 6 字串9
2.1. 知识库系统主要数据源... 6 字串1
2.1.1. 海量静态数据... 6 字串6
2.1.2. 海量动态数据... 6 字串6
2.1.3. 数据源的文件格式... 7 字串5
2.2. 知识库系统主要应用角色... 7 字串7
2.2.1. 高层管理角色... 7 字串4
2.2.2. 知识审核用户... 7 字串9
2.2.3. 知识发布用户... 7 字串1
2.2.4. 专家解答用户... 8 字串7
2.2.5. 座席用户... 8 字串5
2.3. 知识库系统主要需求功能... 8 字串3
2.3.1. 知识分类... 9 字串6
2.3.2. 智能搜索及知识挖掘... 9 字串8
2.3.3. 问答管理... 9 字串9
2.3.4. 知识流程管理... 9 字串5
2.3.5. 学习与培训... 9 字串9
2.3.6. 数据共享... 10 字串1
2.3.7. 多系统间数据整合... 10 字串9
2.3.8. 统计报表... 10 字串1
三、 KMPRO知识库解决方案... 11 字串6
3.1. 本方案的建设目标... 11 字串1
3.2. 知识库系统总体架构... 11 字串9
3.2.1. 知识库系统的技术架构... 11 字串8
3.2.2. 知识库系统的知识分类... 13 字串2
3.2.3. 知识库系统的部署架构... 14 字串1
3.2.4. 知识库系统的知识来源分析... 15 字串1
3.2.5. 知识库系统界面应用示意图... 16 字串5
3.3. 知识库系统用户规划... 16 字串1
3.4. 知识库系统知识流规划... 17 字串1
3.5. 知识库系统的管理过程... 18 字串4
3.6. 知识库系统管理的技术方法... 21 字串2
3.7. IVR自动维度显示... 24 字串4
3.8. 旅游问询知识库... 24 字串5
3.8.1. 知识库构建... 24 字串7
3.8.2. 知识库维护... 25 字串1
3.8.3. 知识库权限管理... 25 字串3
3.9. 旅游投诉知识库... 25 字串1
3.10. 旅游救援知识库... 29 字串5
3.11. 旅游提示知识库... 29 字串3
3.12. 知识库问答管理... 30 字串1
3.13. 常用知识库... 31 字串1
3.14. 知识库权限分级... 32 字串7
3.15. 知识库应用报表... 32 字串5
3.16. 知识库应用接口... 33 字串6
3.17. 知识库系统技术构架... 35 字串8
四、 Kmpro知识库优势技术分析... 37 字串7
4.1. 灵活的知识维度管理... 37 字串5
4.1.1. 固定维度建设... 37 字串7
4.1.2. 智能维度建设... 38 字串4
4.1.3. 自由维度管理... 38 字串4
4.2. 静态知识挖掘... 38 字串7
4.2.1. 动态推理引擎服务器... 38 字串8
4.2.2. 智能搜索引擎的应用... 39 字串1
4.2.3. 海量数据的搜索准确率... 39 字串4
4.2.4. 自动维度的建立... 40 字串2
4.3. 动态知识管理... 40 字串8
4.4. 知识导入... 40 字串5
4.4.1. 批量导入... 40 字串1
4.4.2. 动态导入... 40 字串4
4.4.3. 信息采集... 40 字串4
4.5. 行业数据统一管理... 41 字串5
4.5.1. 知识上传... 41 字串7
4.5.2. 知识共享... 41 字串4
五、 项目实施... 41 字串1
5.1. 项目合作与成员... 41 字串7
5.1.1 实施方项目主要成员... 41 字串9
5.1.2 客户方项目主要成员... 42 字串1
5.2. 项目实施... 42 字串2
5.2.1 项目实施阶段... 42 字串5
5.3. 项目管理模式... 44 字串4
5.4. 项目定义和组织... 44 字串9
5.5. 项目计划... 44 字串9
5.6. 项目跟踪管理... 44 字串2
六、 售后服务... 45 字串5
6.1. 数据库维护... 45 字串7
6.2. 24小时监测服务... 45 字串5
6.3. 数据库备份和恢复... 45 字串1
6.4. 安全管理... 45 字串3
6.5. 性能调整... 45 字串3
6.6. 故障排除... 46 字串4
6.7. 例行检查服务... 46 字串7
6.8. 检查内容... 46 字串2
6.9. 检查方式... 46 字串6
6.10. 检查结果处理... 46 字串5
6.11. 服务系统维护... 47 字串9
|